과정 | 전공명 | 졸업이수학점 | 융합전공 이수학점 | |
---|---|---|---|---|
(원)소속 교과목 중복인정 가능(*) |
융합전공 자체교과목 |
|||
석사 | 반도체소자공정융합전공 | 27 | 3학점까지 | 15 |
박사 | 반도체소자공정융합전공 | 36 | 3학점까지 | 18 |
통합 | 반도체소자공정융합전공 | 60 | 6학점까지 | 33 |
(*) (원)소속 교과목 중 융합전공 중복인정 가능 교과목 : (원)소속과 융합전공의 교과과정이 일치하는 교과목 중 신청
과정 | 전공명 | 졸업이수학점 | 전공학점 |
---|---|---|---|
석사 | 반도체소자공정융합전공 | 24 | 15 |
박사 | 반도체소자공정융합전공 | 36 | 18 |
통합 | 반도체소자공정융합전공 | 60 | 33 |
※ 전공학점은 전공필수를 포함함.
과정 | 학위과정별 졸업 요건 | |
---|---|---|
① 융합전공 이수(단독) | ② 융합전공 이수자 + (원)소속학과 (중복이수) | |
석사 |
|
|
박사 |
|
|
통합 |
|
|
※ 융합전공 이수형태
① 융합전공 이수(단독) | ② 융합전공 이수자 + (원)소속학과 (중복이수) |
---|---|
◦형태: (원)소속 포기 ◦졸업요건: 융합전공 ◦학위기: 융합전공 학위 |
◦형태: (원)소속학과 유지 + 융합전공 이수 ◦졸업요건: (원)소속학과와 융합전공 졸업요건 모두 충족 ◦졸업심사(학위논문 심사): (원)소속학과에 제출 ◦학위기: (원)소속 학위명, 융합전공 이수 |
※ 학위기 기재(예시)
① 융합전공 이수(단독) | ② 융합전공 이수자 + (원)소속학과 (중복이수) |
---|---|
위 사람은 본 대학교 대학원의 석사/박사 과정(융합전공○○)에 필요한 전 과정을 이수하여 본 대학교 대학원위원회의 심의를 통과하였으므로 이에 ○○○학⑴ 석사/박사의 자격을 갖추었음을 인정함. | 위 사람은 본 대학교 대학원의 석사/박사 과정(○○학과⑴ 및 융합전공○○)에 필요한 전 과정을 이수하여 본 대학교 대학원위원회의 심의를 통과하였으므로 이에 ○○○학⑵ 석사/박사의 자격을 갖추었음을 인정함. |
(1) 융합전공의 학위명 | (1) (원)소속 학과명 (2) (원)소속학과의 학위명 |
과정 | 전공명 | 과목명 | 합격 과목수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
석사/ 통합(중간) |
반도체 소자공정 |
반도체물리학 | 3 | |
반도체분석(이론/실습) | ||||
반도체공정이론/실습 | ||||
반도체소자공정실습 | ||||
반도체문제해결연구 | ||||
반도체소자특론 | ||||
초집적반도체소자의이해 | ||||
TFT소자의이해 | ||||
반도체화학공정 | ||||
전자물성특론 | ||||
CMOS 소자집적공정 | ||||
반도체장비기술 | ||||
반도체공학특론 | ||||
반도체응용소자 | ||||
디스플레이공학특론 | ||||
센서공학 | ||||
전자재료공정특론 | ||||
플라즈마공학 | ||||
박사 | 반도체 소자공정 |
반도체물리학 | 5 | |
반도체분석(이론/실습) | ||||
반도체공정이론/실습 | ||||
반도체소자공정실습 | ||||
반도체문제해결연구 | ||||
반도체소자특론 | ||||
초집적반도체소자의이해 | ||||
TFT소자의이해 | ||||
반도체화학공정 | ||||
전자물성특론 | ||||
CMOS 소자집적공정 | ||||
반도체장비기술 | ||||
반도체공학특론 | ||||
반도체응용소자 | ||||
디스플레이공학특론 | ||||
센서공학 | ||||
전자재료공정특론 | ||||
플라즈마공학 |
대학원 학칙 및 규정을 충족하여야 하며, 아래의 청구논문 제출자격을 만족하여야 한다.
※ 연구실적 범위 및 인정 환산율
항목 | 연구실적구분 | 인정환산율 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 단독연구물 | 100% | |
2 | 2인의 공동연구물 | 70% | |
3 | 3인의 공동연구물 | 50% | |
4 | 4인 이상의 공동연구물 | 30% |
(주) 지도교수와 공동으로 게재하는 경우 단독연구로 분류함